產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC流量開關(guān)
數(shù)字式流量開關(guān)
PFMB7202-06-A日本SMC數(shù)字式流量開關(guān)
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC數(shù)字式流量開關(guān)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 額定流量范圍(流量范圍) | 202 | 20-2000L/min | 
| 螺紋的種類 | - | Rc | 
| 配管口徑 | 06 | 3/4 | 
| 輸出規(guī)格 | A | OUT1:NPN;OUT2:NPN | 
| 可選項1 | - | 插頭附導線(2m) | 
| 單位規(guī)格 | - | 帶單位切換功能 | 
| 可選項2 | - | 無 | 
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 類型 | 顯示一體型 | 
| 適用流體 | 干燥空氣 / N? | 
| 流量檢測方式 | 熱式(MEMS)分流式 | 
| 設(shè)定流量范圍:瞬時流量 | 20~2100 L/min | 
| 設(shè)定流量范圍:累計流量 | 0~999999990 L | 
| 小單位設(shè)定:瞬時流量 | 1 L/min | 
| 小單位設(shè)定:累計流量 | 10 L | 
| 傳感器響應時間 | 0.05 s | 
| 模擬輸出響應時間 | 0.05 s | 
| 配管引出方向 | 直通型 | 
| 顯示精度 | ±3% F.S. | 
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. | 
| 重復精度 | ±2% F.S. | 
| 電源電壓 | DC12~24V±10% | 
| 消耗電流 | 55mA以下 | 
| 額定壓力范圍 | 0~0.8 MPa | 
| 耐壓試驗壓力 | 1.2 MPa | 
| 遲滯模式 | 可變 | 
| 上下限比較模式 | 可變 | 
| 顯示形式 | LCD | 
| 顯示數(shù) | 三畫面顯示 | 
| 顯示色 | 紅 / 綠 | 
| 顯示位數(shù):主畫面 | 4位7段 | 
| 顯示位數(shù):子畫面 | 4位7段 | 
| 使用流體溫度 | 0~50℃ | 
| 使用溫度范圍(動作) | 0~50℃ | 
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ | 
| 使用濕度范圍(動作) | 35-85% RH | 
| 使用濕度范圍(保存) | 35-85% RH | 
| 認證 | CE / RoHS | 
| 保護構(gòu)造 | IP40 | 
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司.
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)
力和公司力,致力(SMC氣缸, SMC-系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD- 系列產(chǎn)品,F(xiàn)ES
TO氣缸,F(xiàn)ESTO- 系列產(chǎn)品與國內(nèi)外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,
氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,氣處理類,精密減壓閥,快
速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。
為廣大客戶提供優(yōu)勢價格,短貨期的高品質(zhì)自動化產(chǎn)品。
營業(yè)范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客門子施耐德歐姆龍諾冠等品
牌,紡織計數(shù)器
                  日本SMC數(shù)字式流量開關(guān)

全國服務熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml